Descripción
GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
– HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 800 (América) / HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 (Europa) / HSDPA 2100 (China) | ||
– LTE 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 25(1900), 26(850), 41(2500) (América) | ||
– LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) (Europa) | ||
– LTE 1(2100), 3(1800), 39(1900), 40(2300), 41(2500) (China) | ||
Anunciado | 2017, Septiembre | |
Status | Disponible | |
TAMAÑO | Dimensiones | 40 x 34 x 17 mm |
Peso | 0,267 kg | |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 390 x 312 pixels, 1.65 pulgadas | |
– Sensor acelerómetro | ||
– Giroscopio | ||
– Monitor de ritmo cardíaco | ||
– Sensor de luz ambiente | ||
– SIM integrado | ||
– Sumergible hasta 50 metros | ||
– Pantalla Ion-X (Aluminio) | ||
– Pantalla Cristal de zafiro | ||
– 3D Touch | ||
– 1000 nits | ||
RINGTONES | Tipo | Propietario |
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No | |
– 16GB memoria interna, 768MB RAM | ||
– Procesador dual-core Apple S3, GPU PowerVR | ||
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
Velocidad de datos | ||
OS | watchOS 4.0 | |
Mensajería | email, SMS, IM | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | ||
Colores | Space Gray | |
Cámara | No | |
– GPS con soporte A-GPS | ||
– Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
– 3G HSDPA / HSUPA | ||
– 4G LTE | ||
– Bluetooth v4.2 A2DP, LE | ||
– NFC | ||
– Apple Pay | ||
– Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ | ||
– Comandos de voz Siri | ||
– Memo de voz | ||
BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
Stand-by | Hasta 18 h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.