Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (KOB2-L09, Kobe2-L03) |
---|---|---|
3G | HSDPA B1 / B2 / B5 / B6 / B8 / B19 (KOB2-L09) HSDPA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 (Kobe2-L03) |
|
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 /B40 / B41 (KOB2-L09) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28 / B40 / B66 (Kobe2-L03) |
|
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 199.7 x 121.1 x 8.6 mm |
---|---|---|
Peso | 310 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 8 pulgadas, 16:10 | |
Resolución | 800 x 1280 pixels | |
Densidad | 189 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 10 (AOSP sin servicios Google) |
---|---|---|
UI | EMUI 10 | |
Procesador | Mediatek MT8768 octa-core 2GHz | |
GPU | IMG GE8320 |
MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 16/32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Funciones | flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 2 MP, f/2.4, 720p |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS (excepto KOB2-W09) | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5100 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.