Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión LTE) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión LTE) | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) (solo versión LTE) | |
GPRS | Si (solo versión LTE) | |
EDGE | Si (solo versión LTE) | |
SIM | nano-SIM / e-SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm |
---|---|---|
Peso | 300 g (WiFi) / 308 g (LTE) | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 7.9 pulgadas | |
Resolución | 1536 x 2048 pixels | |
Densidad | 324 ppi | |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
|
DCI-P3 Pantalla True-Tone |
PLATAFORMA | OS | iOS 12.1.3 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A12 Bionic hexa-core 2.5GHz | |
GPU | Apple de 4 núcleos |
MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 64/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | 8 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Funciones | autofocus, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 7 MP, f/2.2, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 A2DP, LE, EDR | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , GLONASS, GALILEO, QZSS (solo versión LTE) | |
USB | USB 2.0; conector propietario | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio de 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Plateado, Gris Espacial, Dorado | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri |
BATERÍA | Capacidad | 5124 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.