Descripción
REDES | 2G | |
3G | ||
4G | LTE (versión LTE) | |
GPRS | No | |
EDGE | No | |
SIM | No | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Julio |
Estado | Disponible | |
TAMAÑO | Dimensiones | 44 x 44 x 10.9 mm |
Peso | 30 g (aluminio) / 37 g (acero inoxidable) | |
Materiales | Aluminio o Acero Inoxidable | |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED circular, touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 1.4 pulgadas | |
Resolución | 360 x 360 pixels | |
Densidad | ||
Protección | Gorilla Glass DX+ | |
Certificación MIL-STD-810G | ||
Pantalla Always On | ||
PLATAFORMA | OS | Tizen 4.0 |
UI | Tizen Wearable | |
Procesador | Exynos 9110 dual-core 1.15GHz | |
GPU | ||
MEMORIA | Interna | 1.5GB RAM, 4GB almacenamiento interno (LTE) / 768MB RAM, 4GB almacenamiento interno (Bluetooth) |
Slot de tarjeta | No | |
CÁMARA | Principal | No |
Funciones | ||
Video | No | |
Frontal | No | |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | No | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | No | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264/H.263 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV | ||
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
Monitor de ritmo cardíaco | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Barómetro | ||
Electrocardiogramas | ||
Seguridad | No | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | ||
Colores | Plateado, Negro, Oro Rosa (aluminio) | |
Plateado, Negro, Dorado (acero inoxidable) | ||
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz | ||
BATERÍA | Capacidad | 340 mAh |
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | Si, WPC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.