Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
---|---|---|
Peso | 208 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.47 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 398 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
HDR10 DCI-P3 Pantalla Always On |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | MIUI 11 | |
Procesador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cinco, 108 MP (f/1.7, PDAF y láser, OIS, lente 8P, wide) + 5 MP (f/2.0, PDAF y láser, OIS, telefoto) + 12 MP (f/2.0, PDAF Dual Pixel y láser, telefoto) + 20 MP (f/2.2, AF láser, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase y láser, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 5x, flash LED cuádruple de dos tonos, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5260 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | USB Power Delivery | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.